
 
                          
更新時間:2024-07-28
訪問量:1024
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
手持式粗糙度儀TR200(時代)
| 測量參數(shù) | Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、Rmr | 
| 測量范圍 | Ra:0.025-12.5μm | 
| 顯示范圍 | Ra、Rq:0.005-16μm,Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z:0.02-160μm | 
| 量程范圍 | ±20μm、±40μm、±80μm | 
| 高顯示分辨率 | 0.001μm | 
| 濾波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P | 
| 取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自動 | 
| 評定長度 | 1L-5L(可選),L為取樣長度 | 
| 測量行程長度 | 3L-7L(可選) | 
| 大驅(qū)動行程長度 | 17.5mm/0.71inch | 
| 小驅(qū)動行程長度 | 1.3mm/0.052inch | 
| 示值誤差 | ≤±10% | 
| 示值變動性 | ≤6% | 
| 針尖角度 | 90° | 
| 顯示方式 | 128×64點陣液晶(帶背光) | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0ºC- 40ºC,相對濕度:<90% | 
| 重量 | 440g | 
| 外型尺寸 | 140×52×48mm | 
上一篇 : MD-2000C超聲波測厚儀
下一篇 : MD-WRR.熔點儀